| n. | % | |
| non risponde | 7 | 14,00 |
| roma | 6 | 12,00 |
| Bologna | 3 | 6,00 |
| milano | 3 | 6,00 |
| venezia | 3 | 6,00 |
| napoli | 2 | 4,00 |
| bari | 2 | 4,00 |
| padova | 2 | 4,00 |
| pescara | 2 | 4,00 |
| firenze | 1 | 2,00 |
| cosenza | 1 | 2,00 |
| foggia | 1 | 2,00 |
| genova | 1 | 2,00 |
| rivarolo | 1 | 2,00 |
| lecco | 1 | 2,00 |
| saronno | 1 | 2,00 |
| assisi | 1 | 2,00 |
| aosta | 1 | 2,00 |
| jesi | 1 | 2,00 |
| imperia | 1 | 2,00 |
| afragola | 1 | 2,00 |
| lecce | 1 | 2,00 |
| gubbio | 1 | 2,00 |
| senigallia | 1 | 2,00 |
| palermo | 1 | 2,00 |
| cagliari | 1 | 2,00 |
| genova | 1 | 2,00 |
| udine | 1 | 2,00 |
| bolzano | 11 | 2,00 |
| TOTALE RISPOSTE | 50 | 100,00 |
La distribuzione territoriale dei Corsi
garantisce una buona possibilità di accesso per chiunque voglia
affacciarsi al mondo della formazione in musicoterapia.
Si distingue la maggiore concentrazione nelle grandi città ed in
particolare a Roma, ma, in fin dei conti,non c'è una particolare
difficoltà di accesso ai Corsi.
Le città che ne offrono un numero maggiore, tra l'altro, sono
facilmente raggiungibili da tutte le parti d'Italia in quanto ben
collegate dai mezzi di trasporto.