| n. | % | |
| Manarolo | 10 | 10,10 |
| Stefani | 7 | 7,07 |
| Guerra Lisi | 7 | 7,07 |
| Di Franco | 7 | 7,07 |
| Benenzon | 7 | 7,07 |
| Scardovelli | 5 | 5.05 |
| Raglio | 5 | 5.05 |
| Postacchini | 5 | 5.05 |
| Masotti | 4 | 4.04 |
| Streito | 3 | 3.03 |
| Pistorio P. | 3 | 3.03 |
| Ghiozzi | 3 | 3.03 |
| Franzone | 3 | 3.03 |
| Facchini | 3 | 3.03 |
| Cremaschi | 3 | 3.03 |
| Burchi | 3 | 3.03 |
| Bellia | 3 | 3.03 |
| Ricciotti | 2 | 2.02 |
| Palmirotta | 2 | 2.02 |
| Orlandi | 2 | 2.02 |
| Garcia | 2 | 2.02 |
| D'Ulisse | 2 | 2.02 |
| Conrado | 2 | 2.02 |
| Caneva | 2 | 2.02 |
| Bozzo | 2 | 2.02 |
| Bonomoni | 2 | 2.02 |
| TOTALE RISPOSTE | 99 | 100.00 |
I nomi della formazione
italiana in musicoterapia sono tanti, anzi tantissimi; ne ricorrono,
però, alcuni che sono docenti e, in alcuni casi, anche direttori e/o
supervisori.
La frequenza dei loro nomi, spesso, è dettata dal fatto che le
scuole nelle quali insegnano aderiscono ad un protocollo formativo
piuttosto che ad un altro.
Per questo motivo, quelli che ricorrono nella tabella a
fianco sono prevalentemente nomi di musicoterapeuti e/o, comunque,
docenti di musicoterapia.
Abbiamo, infatti, omesso di considerare i singoli nomi di
professionisti che insegnano materie diverse dalla musicoterapia.
Infine, per non fare una elencazione infinita, abbiamo omesso i nomi
di chi compare una sola volta come docente nei Corsi.